Por favor, espera un momento...
El precio del Citroën Jumpy en segunda mano depende de cinco factores clave: año de matriculación, kilometraje, estado del filtro de partículas (FAP), tipo de motor (1.6L HDi vs 2.0L BlueHDi) y si incluye problemas crónicos como sobrecalentamiento del turbo o desgaste prematuro de la cadena de distribución. Los modelos anteriores a 2016 montan el motor 1.6L HDi con más incidencias en la EGR y el intercooler. A partir de 2017, el 2.0L BlueHDi mejora fiabilidad, pero el FAP sigue siendo punto crítico si el uso es urbano corto. La caída de valor es del 22% en el primer año, estabilizándose entre los 3 y 5 años, donde se encuentra el tramo dulce: mejor relación calidad-precio. No compres unidades con menos de 30.000 km si tienen más de 4 años: alto riesgo de paros por inactividad y gomas/hidráulicos secos.
| Año | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | Km típicos |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12.000 € | 14.800 € | 16.500 € | 140.000 |
| 2017 | 13.500 € | 15.900 € | 17.800 € | 125.000 |
| 2018 | 14.200 € | 16.700 € | 18.900 € | 110.000 |
| 2019 | 15.800 € | 18.300 € | 20.500 € | 95.000 |
| 2020 | 17.000 € | 19.600 € | 22.000 € | 78.000 |
| 2021 | 18.500 € | 21.200 € | 23.800 € | 60.000 |
| 2022 | 20.000 € | 22.800 € | 25.000 € | 45.000 |
| 2023 | 22.000 € | 24.500 € | 27.000 € | 30.000 |
| Kilometraje | Precio medio | Observaciones técnicas |
|---|---|---|
| <50.000 km | 23.000 € | Mayor riesgo de fallos por inactividad: juntas tóxicas, frenos agarrotados. Revisar estado FAP y aceite. |
| 50.000 – 100.000 km | 19.200 € | Tramo óptimo. Uso mixto reduce estrés en motor. Verificar cambio de cadena si es 1.6L HDi. |
| 100.000 – 150.000 km | 16.400 € | Alto riesgo de FAP obstruido, especialmente en versiones urbanas. Revisar presión turbo y EGR. |
| 150.000 – 200.000 km | 13.800 € | Desgaste en caja de cambios manual (5ª marcha salta). Comprobar nivel de antiescorio en refrigerante. |
| >200.000 km | 11.500 € | Evitar si no hay historial completo. Alta probabilidad de fallo de turbocompresor o junta de culata. |
Comparado con rivales, el Jumpy es 1.800 € más barato de media que el Peugeot Traveller y 2.300 € frente al Volkswagen Multivan en versión 9 plazas. El Ford Tourneo Custom cuesta 1.500 € más en equipamiento similar, pero su motor 2.0L EcoBlue tiene menos incidencias de FAP. No compres el Jumpy si harás uso exclusivo urbano bajo 20 km/día: el sistema SCR se satura. El punto óptimo de compra es entre 2018 y 2020, con 60.000–90.000 km y motor 2.0L BlueHDi: precio medio 18.700 €, con caída anual del 8% tras el tercer año.